深圳市光与电子有限公司

电子元器件,半导体芯片,晶体晶振滤波器,电容电阻电感磁珠

򈊡򈊣򈊤򈊡򈊨򈊩򈊦򈊥򈊢򈊨򈊦
广告

代理分销经销TAISAW钛硕\TST嘉硕品牌原厂代理分销经销

发布者:贺伟 | 来源:深圳市光与电子有限公司发布时间:2023-12-29 到期时间:2038-01-19
产品单价
111.00元/个
起订量
111个
供货总量
111 个
发货期限
自买家付款之日起3天内发货
0
   

系列名 中心频率(MHz) 通带(MHz)插入损耗(d B大)包装(mm)工作温度

无线通信

TA1947A 1795 20 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA0798A 1795 15 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA2452A 1794 18 2.5 1.1x0.9x0.5 -30℃~+65℃

TA0760B 2610 30 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA0957B 2462 38 4 3.0x3.0x1.4 –5°C+70°C

TA1629A 2442 55 6.0 3.0x3.0x1.4毫米 –30°C+85°C

TA0222A 2442 55 6.0 3.0x3.0x1.4毫米 –20°C+70°C

TA0819A 2375 100 2.5 3.0x3.0x1.4 –0°C+80°C

TA1969A 2350 100 2.8 1.1x0.9x0.65 –30°C+85°C

TA1785B 1583 46.79 2.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+105℃

TA1785A 1583 46.79 2.1 3.0x3.0x1.4 -40℃~+105℃

TA1553A 1581 42 4.0 3.0x3.0x1.4 -20℃~+70℃

TA0967A 1561 21 4 3.0x3.0x1.4 -45℃~+85℃

TA2387A 1480 90 4.4 2.05x1.65x0.9 -40℃~+85℃

TA0930A 1440 2 4.6 3.0x3.0x1.3 -25℃~+85℃

TA2386B 1250 20 2.5 2.0x1.6x0.5 -40℃~+85℃

TA2386A 1250 20 2.8 2.05x1.65x0.9 -40℃~+85℃

TA0836A 1237 40 3.0 3.0x3.0x1.4 -50℃~+60℃

TA0620A 1150 32 3 3.0x3.0x1.4 -20℃~+70℃

TA1014A 1056 30 3.5 3.0x3.0x1.4 -30℃~+85℃

TA0729A 974 40 5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA0644A 923.5 9 3.5 3.0x3.0x1.4 -10℃~+85℃

TA1972A 868 2 4.2 3.8x3.8x1.6 -40℃~+95℃

TA0452A 861 8 4.2 3.8x3.8x1.4 -10℃~+60℃

TA0451A 808 4 4.2 3.8x3.8x1.4 -10℃~+60℃

TA0450A 802 8 4.2 3.8x3.8x1.4 -10℃~+60℃

TA0740A 800 20 3.8 3.0x3.0x1.3 -20℃~+70℃

TA0823A 787.5 1 5 5.0x5.0x1.7 -30℃~+70℃

TA1605A 782 10 3 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA0822A 757.5 1 5 5.0x5.0x1.7 -30℃~+70℃

TA0312A 460 20 3.0 5.0x5.0x1.7 -40℃~+85℃

TA1959A 458.8875 0.775 4.0 3.8x3.8x1.4 -40℃~+85℃

TA1761A 440 1 2.3 3.8x3.8x1.4 -10℃~+60℃

TA1820A 434.7 1.07 2.9 3.0x3.0x1.4 -40℃~+105℃

TA0409A 420 20 3.5 7.0x5.0x1.7 -25℃~+75℃

TA1717A 345 0.8 3.3 3.8x3.8x1.4 -40℃~+125℃

TA0188A 343.5 4.0 4.0 5.0x5.0x1.7 -10℃~+50℃

TA1794A 315 1.06 2.7 3.0x3.0x1.3 -40℃~+105℃

TA0437A 169 6 2.8 5.0x5.0x1.7 -10℃~+70℃

TA0395A 159.1625 5.725 3.8 7.0x5.0x2.0 -40℃~+70℃

蓝牙

TA2545ATCA 2441.75 83.5 2.2 1.1x0.9x0.5 –30°C+85°C

TA1834C 2441.7 83.5 3.9 1.4X1.1X0.5 –40°C+105°C

WIFI

TL0031A 1952.5 145 1.1 1.6X0.8X0.7 -40℃~+85℃

TA1815DA 1950 60 2.5 1.1X0.9X0.55 -40℃~+85℃

TA1843DB 1842.5 75 5.5 1.1x0.9x0.55 -40℃~+85℃

TE0150A 1222.5 53 47 3.0 3.5 1.5X1.1X0.7 -30℃~+85℃

TE0149A 1176.45 20.46 52.84 2.4 3.0 1.5X1.1X0.7 -30℃~+85℃

TA2400A 931.25 12.5 2.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA2375A 931 13 3.0 3.0x3.0x1.4 -20℃~+85℃

TA1427B 895 2 3.0 3.0X3.0X1.4 -30℃~+80℃

TA0166B 881.5 25 3.2 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA2215B 850 4 8.5 3.0X3.0X1.4 -30℃~+80℃

TA1494B 831.5 35 4.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TR0028A 813 30 1.5 11.4x8.55x4.4 -40℃~+85℃

TA2674A 808 4 4.0 3.0x3.0x1.4 -10℃~+60℃

TA2374A 802 16 3.0 3.0x3.0x1.4 -20℃~+85℃

TA1898C 788 30 3.6 1.1x0.9x0.5 -40℃~+85℃

TA1898D 788 30 3.0 1.1X0.9X0.5 -40℃~+85℃

TA2560A 750 35 5.0 3.0X3.0X1.4 -10℃~+60℃

TA2615A 725.5 25 3.5 3.0x3.0x1.4 0℃~+85℃

TA2439C 710 12 1.9 1.1x0.9x0.5 -40℃~+85℃

TA2613A 680.5 35 3.5 3.0x3.0x1.4 -45℃~+85℃

TR0030A 663 26 1.5 11.4x10.75x4.4 -40℃~+85℃

TR0029A 637 25 1.5 11.4x11.15x4.4 -40℃~+85℃

TA2505A 521 30 6.0 3.8x3.8x1.43 -30℃~+60℃

汽车行业

TA1870AM 1960 60 4.0 1.1X0.9X0.5 -30℃~+90℃

TA1843DN1224 1842.5 75 4 1.1x0.9x0.55 -20℃~+85℃

TA1847AM 2605 70 3.0 1.1X0.9X0.5 -30℃~+85℃

TA1964CN1324 2605 100 3.6 1.4x1.1x0.65

TL0009BA0094 2450 100 2个 2.0X1.25X0.95 –40°C+85°C

TL0017A 2450 100 700 0.6 1.5 1.6x0.8x0.6 –40°C+85°C

TA2621B 2442 79 3.2 1.1x0.9x0.5 –40°C+105°C

TA2621C 2442 79 3.0 1.1x0.9x0.5 –40°C+85°C

TA2105B 2442 79 1.8 1.1x0.9x0.5 –40°C+85°C

TA1845AM 2140 60 2.5 1.1x0.9x0.5 –30°C+85°C

TA1954C 1582.47 46.84 3.0 1.1x0.9x0.5 -40℃~+85℃

TE0145A 826 4 1.5 3.0x3.0x1.4 -45℃~+85℃

TC0660A 737.5345 2.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA1884A 433.92 0.3 3.4 3.8x3.8x1.4 -40℃~+95℃

TA0577A 427.8 5 3.6 3.8x3.8x1.4 -15℃~+35℃

TA1778C 314.45 1.06 3.0 3.0X3.0X1.4 -40℃~+85℃

TL0022A 205.5 63 1.6 3.2X2.5X1.5 -40℃~+85℃

GPS

TR0015A 1975 270 1.0 27.0X12.0X9.5 -40℃~+85℃

TA2301A 2491.75 16.5 4.25 1.4x1.1x0.7 –30°C+80°C

TA2268A 1600 20 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA0676B 1592.5 43 3.5 3.0x3.0x1.4 -30℃~+70℃

TA2442A 1592.5 65 7.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA2567A 1590.155 31.47 1.0 1.1X0.9X0.5 -30℃~+85℃

TA2015C 2350 100 4.5 1.1x0.9x0.5 –40°C+85°C

TA2015B 2350 100 4.2 1.1x0.9x0.5 –30°C+85°C

TA0638A 1590 59 4 3.0x3.0x1.4 -55℃~+85℃

TA1267B 1588.655 34.47 2.5 1.4x1.1x0.7 -40℃~+85℃

TA2551A 1587.1 55 4.0 1.4X1.1X0.6 -40℃~+85℃

TA2250A 1585.655 40.47 1.7 1.1x0.9x0.5 -40℃~+85℃

TA2391A 1585.655 40.47 2.2 1.1x0.9x0.5 -40℃~+85℃

TA2214A 1585.65 40.466 1.8 1.4x1.1x0.65 -30℃~+85℃

TA1661A 1583 46.79 2.1 1.4x1.1x0.6 -40℃~+85℃

TA1573A 1583 46.79 2.3 1.1x0.9x0.5 -30℃~+85℃

TA1343A 1583 46.79 2.1 1.4x1.1x0.6 -40℃~+85℃

TA1954D 1582.47 46.84 2.5 1.1x0.9x0.55 -30℃~+85℃

TA1954A 1582.47 46.84 2.5 1.1x0.9x0.5 -30℃~+85℃

TA2618A 1582.4 46.61 4.0 3.0X3.0X1.4 -40℃~+105℃

TA1658D 1582.4 46.61 4.0 3.0X3.0X1.4 -40℃~+105℃

TR0021A 1581 80 1.0 6.55X4.64X2.05 -40℃~+85℃

TA1464B 1575.42 2 3.5 3.0X3.0X1.4 -40℃~+105℃

TA2382A 1575.42 2 3.5 2.0x1.6x0.75 -40℃~+85℃

TA2559A 1575.42 2.4 2.5 1.4x1.1x0.6 -55℃~+85℃

TA0664B 1575.42 2 3.5 2.0x1.6x0.7 -40℃~+85℃

TA0440A 1575.42 2 4.0 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA2373A 1572.5 30 3.5 1.4x1.1x0.5 -20℃~+70℃

TA1405C 1542.5 35 4.3 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA2552A 1278.5 55 3.5 1.4X1.1X0.6 -40℃~+85℃

TA1667A 1268 20 4.0 3.0x3.0x1.1 -40℃~+85℃

TA2414A 1265 50 3.2 1.4x1.1x0.6 -40℃~+85℃

TA2662A 1260 48 3.5 1.4X1.1X0.6 -40℃~+105℃

TA2352A 1254.15 68.7 5.2 2.0X1.6X0.9 -40℃~+105℃

TA2549A 1234.4 45 3.5 1.4x1.1x0.6 -40℃~+85℃

TA2389A 1234.4 45 4.8 3.8x3.8x1.5 -40℃~+85℃

TA2298A 1225 60 2.8 1.4x1.1x0.7 -40℃~+85℃

TE0137B 1223 52 47 6.0 3.0x3.0x1.4 -40℃~+105℃

TR0020A 1223 50 2.0 6.6X6.05X2.05 -40℃~+85℃

TE0131B 1222.7625 51.725 2.4 3.8 5.0x5.0x1.7 -55℃~+85℃

TA2600A 1221.5 65 2.8 1.1x0.9x0.5 -40℃~+85℃

TA2663A 1202 72 4.0 1.4x1.1x0.6 -40℃~+105℃

TA2637A 1207.5 83 3.5 1.1X0.9X0.5 -40℃~+85℃

TA2550A 1191.8 55 4.0 1.4x1.1x0.6 -40℃~+85℃

TA2388A 1191.8 55 4.6 3.8x3.8x1.5 -40℃~+85℃

TA2448A 1189 50 2.3 2.3 1.1x0.9x0.5 -20℃~+85℃

TE0133B 1189 50 47 7.2 3.0x3.0x1.4 -40℃~+105℃

TE0133A 1189 50 47 4.5 5.8 3.0X3.0X1.4 -40℃~+95℃

TA2493B 1176.45 20.44 4.0 3.0x3.0x1.4 -40℃~+105℃

TA2543A 1176.45 20 2.0 1.1X0.9X0.5 -20℃~+85℃

TA2493A 1176.45 20.44 3.5 3.0X3.0X1.4 -55℃~+85℃

TA2499A 1176 40 4.0 2.0X1.6X0.9 -40℃~+105℃

TA2016A 876.5 35 3 1.1x0.9x0.55 -40℃~+85℃

TA1898AC 788 30 2.8 1.1x0.9x0.5 -30℃~+85℃

TA2478A 231.25 12 3.5 5.0x5.0x1.7 -40℃~+85℃

基站

TA2495A 353.5 5 2.5 3.8X3.8X1.4 -10℃~+65℃

TA2399A 274 6 3.5 3.8x3.8x1.4 -10℃~+50℃

遥控

TA1392A 915 1 5.0 3.0x3.0x1.15 -40℃~+85℃

TA0380A 914.5 8 4.0 3.8x3.8x1.2 -20℃~+65℃

TA0317A 869.85 1.85 4.7 5.0x5.0x1.7 -45℃~+90℃

TA0257A 868.3 1.5 4.2 3.8x3.8x1.7 -45℃~+90℃

TA0287A 864 2.0 4.2 3.8x3.8x1.5 -10℃~+60℃

TA0266A 465 5.175 4.0 5.0x5.0x1.7 遥控

TA0277A 433.92 0.6 4.0 3.8x3.8x1.7 -45℃~+120℃

TA0286A 433 8.0 4.5 5.0x5.0x1.7 -10℃~+50℃

TA1589A 428 4 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃

TA0192A 426.1 0.138 3.5 5.0x5.0x1.7 -10℃~+60℃

TA0340A 403.966 1.0 3.0 3.8x3.8x1.7 -40℃~+85℃

TA0301A 315 0.8 4.0 3.8x3.8x1.5 -40℃~+125℃

医疗行业

TA1662A 869 2 深圳市光与电子有限公司 联系人 贺伟
微信 无 手机 򈊡򈊣򈊤򈊡򈊨򈊩򈊦򈊥򈊢򈊨򈊦 邮箱 无 传真 无 地址 大为商务时空E101 主营产品 电子元器件,半导体芯片,晶体晶振滤波器,电容电阻电感磁珠 网址 http://koyuelectronics.b2b.huangye88.com/

相关内容推荐
深圳市光与电子有限公司 » 深圳市光与电子有限公司热销产品 » 代理分销经销TAISAW钛硕\TST嘉硕品牌原厂代理分销经销
关于我们
企业介绍
供应产品
联系我们
名称:深圳市光与电子有限公司
手机:򈊡򈊣򈊤򈊡򈊨򈊩򈊦򈊥򈊢򈊨򈊦
地址:大为商务时空E101
主营产品
电子元器件,半导体芯片,晶体晶振滤波器,电容电阻电感磁珠

扫码进入移动商铺

点击获取商铺二维码

管理商铺

收缩
  • 欢迎来到我们网站

    • 在线客服
    • 微信在线
    • 手机咨询
    • 򈊡򈊣򈊤򈊡򈊨򈊩򈊦򈊥򈊢򈊨򈊦
    • 立即询盘